5-Jahresübersicht

Ergebnis (Angaben in Mio. EUR)
  2005 2006 2007 2008 2009
Umsatz 1.327 1.422 1.779 1.972 1.369
Geschäftsbereich Deutschland / Westeuropa 625 557 737 798 703
Geschäftsbereich Osteuropa 390 524 736 917 470
Geschäftsbereich USA 312 341 306 257 197
Innenumsätze         - 1
EBITDA 316 403 562 579 295
EBIT (Betriebsergebnis) 180 285 442 445 179
EBT (Ergebnis vor Steuern) 103 227 434 415 143
Steuerquote 43% 34% 34% 26% 21%
Jahresüberschuss 59 150 286 307 113
Cash Flow 206 299 409 441 225
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr           
Umsatz 11% 7% 25% 11% - 31%
EBITDA 28% 28% 39% 3% - 49%
EBIT (Betriebsergebnis) 46% 58% 55% 1% - 60%
EBT (Ergebnis vor Steuern) 81% 120% 91% - 4% - 66%
Jahresüberschuss 44% 154% 91% 7% - 63%
Cash Flow 23% 45% 37% 8% - 49%
Kennzahlen (Angaben in Mio. EUR)
  2005 2006 2007 2008 2009
EBITDA-Marge 24% 28% 32% 29% 22%
Umsatzrendite 4% 11% 16% 16% 8%
Gesamtkapitalrendite v. St. 8% 13% 22% 19% 8%
Eigenkapitalrendite n. St. 5% 12% 20% 19% 7%
Eigenkapitalquote 37% 41% 45% 49% 48%
Sachinvestitionen 75 88 167 333 265
Finanzinvestitionen3 34 13 10 11 5
Abschreibungen auf Sachanlagen1 136 117 128 134 115
Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt 7.737 7.026 7.222 7.508 7.236
Umsatz je Mitarbeiter in TEUR 172 202 246 263 189
Personalaufwand 227 203 219 226 218
Personalintensität 17% 14% 12% 11% 16%
Materialaufwand 572 626 754 859 631
Materialintensität 43% 44% 42% 44% 46%
Forschungs- und Entwicklungsaufwand 8 8 8 8 8
Anlagevermögen finanziert durch Eigenkapital2 47% 54% 70% 72% 68%
Anlagevermögen finanziert durch Eigenkapital und
langfristiges Fremdkapital2
108% 116% 134% 131% 122%
Dividende (Angaben in Mio. EUR)
  2005 2006 2007 2008 2009
Dividendenvolumen der Dyckerhoff AG 8 27 54 83 41
Dividende je Stammaktie in EUR 0,20 0,66 1,32 2,00 1,00
Dividende je Vorzugsaktie in EUR 0,20 0,66 1,32 2,00 1,00
Bilanz (Angaben in Mio. EUR)
  2005 2006 2007 2008 2009
Anlagenvermögen2 2.639 2.389 2.048 2.269 2.375
Immaterielle Vermögenswerte 100 98 110 110 107
Sachanlagen 2.101 1.905 1.862 2.093 2.201
Finanzanlagen2 438 386 76 66 67
Sonstiges Vermögen2 695 754 1.141 1.040 974
Vorräte 134 125 147 173 194
Forderungen und sonstige Vermögenswerte2 293 271 594 548 490
Zahlungsmittel / -äquivalente 193 322 375 288 262
Rechnungsabgrenzung, latente Steuern 75 36 25 31 28
Eigenkapital 1.239 1.285 1.441 1.623 1.605
Gezeichnetes Kapital 106 106 106 106 106
Kapitalrücklagen 294 294 294 294 294
Gewinnrücklagen 823 858 996 1.170 1.152
Anteile anderer Gesellschafter 16 27 45 53 53
Fremdkapital 2.095 1.858 1.748 1.686 1.744
Langfristige Schulden 1.623 1.486 1.311 1.341 1.300
Kurzfristige Schulden 472 372 437 345 444
Bilanzsumme 3.334 3.143 3.189 3.309 3.349
Anteil an der Bilanzsumme           
Anlagevermögen2 79% 76% 64% 69% 71%
Sonstiges Vermögen2 21% 24% 36% 31% 29%
Eigenkapital 37% 41% 45% 49% 48%
Fremdkapital 63% 59% 55% 51% 52%
Veränderung gegenüber dem Vorjahr           
Anlagevermögen2 6% - 9% - 14% 11% 5%
Sonstiges Vermögen2 9% 8% 51% - 9% - 6%
Eigenkapital 17% 4% 12% 13% - 1%
Fremdkapital 2% - 11% - 6% - 4% 3%
Aktie (Angaben in EUR)
  2005 2006 2007 2008 2009
Stammaktie          
Jahreshöchstkurs 45,50 43,75 55,90 47,88 46,99
Jahrestiefstkurs 31,00 32,01 40,05 34,00 35,11
Schlusskurs 32,01 42,50 42,53 41,79 40,01
Börsenumsatz in Mio. Stück 0,6 0,6 0,4 0,4 0,1
Vorzugsaktie          
Jahreshöchstkurs 28,01 42,20 55,80 48,00 46,99
Jahrestiefstkurs 21,35 25,09 39,10 31,10 37,21
Schlusskurs 25,95 40,32 41,00 39,92 41,50
Börsenumsatz in Mio. Stück 3,5 4,8 2,9 2,2 0,3

1 einschließlich Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögenswerte
2 Ab 2007: Ausleihungen sind nicht mehr in den Finanzanlagen (Anlagevermögen), sondern im sonstigen Vermögen enthalten.
3 Ab 2007: Finanzinvestitionen beinhalten nur noch Zugänge von Anteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen.

+