|
|
|
Veränderung in % |
|
| Absatz Zement (Mio. t) | 2,373 | 3,513 | - 32 |
| Absatz Transportbeton (Mio. m3) | 1,100 | 1,611 | - 32 |
| Absatz Zuschlagstoffe (Mio. t) | 0,816 | 1,161 | - 30 |
| Konzernumsatz | 258 | 400 | - 36 |
| Geschäftsbereich Deutschland / Westeuropa | 135 | 166 | - 19 |
| davon Zement | 74 | 89 | - 17 |
| davon Beton | 61 | 77 | - 21 |
| Geschäftsbereich Osteuropa | 80 | 186 | - 57 |
| davon Zement | 51 | 130 | - 61 |
| davon Beton | 29 | 56 | - 48 |
| Geschäftsbereich USA | 43 | 48 | - 10 |
| EBITDA | 6 | 91 | - 93 |
| EBIT (Betriebsergebnis) | - 21 | 64 | - |
| Ergebnis vor Steuern | - 35 | 55 | - |
| Überschuss | - 26 | 40 | - |
|
|
|
Veränderung in % |
|
| Investitionen in Mio. EUR | 57 | 72 | - 21 |
| Mitarbeiter (31. März) | 7.435 | 7.457 | - |
| Jan. - März 2009 | Jan. - März 2008 | |||
| Stamm- aktie |
Vorzugs- aktie |
Stamm- aktie |
Vorzugs- aktie |
|
| Börsenkurs zum Quartalsende in EUR | 38,06 | 38,01 | 41,50 | 40,20 |
|---|---|---|---|---|
| Höchster Börsenkurs in EUR | 44,00 | 46,99 | 43,51 | 43,02 |
| Niedrigster Börsenkurs in EUR | 35,11 | 37,21 | 37,53 | 36,19 |
| Anzahl der Aktien in Mio. Stück | 20,668 | 20,598 | 20,668 | 20,598 |